Vergelijk eiwitpoeders
Naam | € / Eiwit | € / Gram | Eiwit | Merk | Smaak | Gram | Laagste prijs | Kcal | Vet | Koolhydraten | Vezels | Zout | Suiker | Verzadigd vet | Bevat zoetstoffen | Veganistisch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clear Whey Protein | €0.051 | €0.044 | 85% | Applied Nutrition | Grapefruit | 875 | €38.33 | 361 | 0,47 | 4,04 | 0,00 | 0,27 | 0,95 | 0,19 | — | — |
Impact Whey Protein | €0.046 | €0.038 | 82% | MyProtein | Naturel | 500 | €18.99 | 412 | 7,50 | 4,00 | 0,00 | 0,50 | 4,00 | 5,00 | Nee | Ja |
Gold Standard 100% Whey Protein | €0.056 | €0.045 | 80% | Optimum Nutrition | Naturel | 896 | €39.99 | 374 | 4,00 | 4,20 | 0,00 | 0,52 | 3,30 | 1,40 | — | — |
Isolate Perfection | €0.045 | €0.038 | 86% | Body & Fit | Naturel | 1980 | €75.99 | 355 | 0,30 | 2,50 | 0,00 | 0,50 | 2,50 | 0,10 | — | — |
Impact Whey Isolate | €0.058 | €0.052 | 90% | MyProtein | Naturel | 500 | €25.99 | 373 | 0,30 | 2,50 | — | 0,50 | 2,50 | 0,30 | Nee | Nee |
Whey Isolaat | €0.040 | €0.037 | 93% | XXL Nutrition | Neutraal | 1000 | €36.99 | 368 | 0,30 | 2,50 | 0,00 | 0,50 | 2,50 | 0,10 | Nee | Nee |
Xtend Whey Protein | €0.052 | €0.038 | 73% | Scivation | Vanilla Ice Cream | 840 | €32.01 | 389 | 5,90 | 8,30 | 0,00 | 0,55 | 5,40 | 4,00 | — | — |
Vegan protein | €0.043 | €0.033 | 76% | FIT.nl | Vanille | 908 | €29.95 | 415 | 11,60 | 5,80 | 3,90 | 1,93 | 2,10 | 5,30 | Ja | Ja |
Nitro-Tech Whey Protein | €0.053 | €0.035 | 67% | Muscletech | Vanilla Cream | 908 | €31.99 | 360 | 7,40 | 5,30 | 0,50 | 0,54 | 2,70 | 5,40 | — | — |
Whey Perfection | €0.040 | €0.032 | 82% | Body & Fit | Naturel | 892 | €28.99 | 364 | 2,50 | 3,00 | 0,00 | 0,46 | 3,00 | 0,90 | — | — |
Alle voedingswaarden in de tabel worden per 100 gram aangegeven, tenzij anders aangegeven. Prijzen worden in euro's weergegeven, tenzij anders aangegeven.
Prijsontwikkelingen
Bekijk de prijsontwikkeling voor eiwitpoeders, creatine en eiwitrepen.
Waarom eiwitpoeders vergelijken?
Als je op zoek bent naar een eiwitpoeder, kan het aanbod overweldigend zijn. Met zoveel verschillende soorten—whey, caseïne, soja, erwten, en meer—is het belangrijk om te kijken naar wat het beste bij jou past.
Denk aan wat je doelen zijn: wil je spieropbouw, herstel na een training, of gewoon je dagelijkse eiwitinname aanvullen? Whey-eiwit is geweldig als je snel resultaat wilt, omdat het snel door je lichaam wordt opgenomen. Aan de andere kant, als je een langdurige bron van eiwitten zoekt, is caseïne misschien een betere keuze.
Plantaardige eiwitpoeders zijn ook populair, vooral als je een veganistische of lactosevrije optie wilt. Hier is het goed om te kijken naar de aminozuursamenstelling, omdat niet alle plantaardige eiwitten dezelfde kwaliteit bieden.
Daarnaast is het slim om te letten op andere voedingswaardes, zoals suikers en calorieën. Door al deze factoren te overwegen, kun je een eiwitpoeder vinden dat niet alleen lekker is, maar ook perfect aansluit bij jouw levensstijl en behoeften. Neem de tijd om te experimenteren en te ontdekken wat voor jou het beste werkt!