Vergelijk eiwitpoeders
Naam | € / Eiwit | € / Gram | Eiwit | Merk | Smaak | Gram | Laagste prijs | Kcal | Vet | Koolhydraten | Vezels | Zout | Suiker | Verzadigd vet | Bevat zoetstoffen | Veganistisch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Critical Whey | €0.031 | €0.022 | 70% | Applied Nutrition | Classic Vanilla | 2000 | €43.17 | 367 | 4,90 | 6,60 | 8,20 | 0,30 | 4,90 | 1,70 | — | — |
ISO-100 Hydrolyzed | €0.057 | €0.047 | 83% | Dymatize | Cookies & Cream | 2200 | €104.29 | 362 | 1,50 | 2,70 | 0,00 | 0,98 | 1,50 | 0,80 | — | — |
100% Whey | €0.031 | €0.025 | 79% | Stacker 2 | Vanilla | 2000 | €49.69 | 386 | 3,30 | 9,90 | 0,00 | 0,00 | 6,60 | 0,00 | — | — |
Whey Isolate XP | €0.050 | €0.045 | 90% | Body & Fit | Naturel | 750 | €33.99 | 365 | 0,30 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,10 | — | — |
Grenade Protein Powder | €0.053 | €0.042 | 78% | Grenade | Birthday Cake | 480 | €19.99 | 371 | 4,40 | 4,80 | 0,60 | 0,96 | 3,50 | 1,40 | — | — |
Whey protein | €0.043 | €0.033 | 77% | FIT.nl | Vanille | 908 | €29.95 | 401 | 7,50 | 5,00 | 0,00 | — | 4,30 | 5,00 | Ja | Nee |
Whey Delicious | €0.037 | €0.030 | 80% | XXL Nutrition | Vanille | 1000 | €29.99 | 388 | 5,70 | 5,90 | 1,50 | 0,40 | 5,60 | 1,80 | Ja | Nee |
Alle voedingswaarden in de tabel worden per 100 gram aangegeven, tenzij anders aangegeven. Prijzen worden in euro's weergegeven, tenzij anders aangegeven.
Prijsontwikkelingen
Bekijk de prijsontwikkeling voor eiwitpoeders, creatine en eiwitrepen.
Waarom eiwitpoeders vergelijken?
Als je op zoek bent naar een eiwitpoeder, kan het aanbod overweldigend zijn. Met zoveel verschillende soorten—whey, caseïne, soja, erwten, en meer—is het belangrijk om te kijken naar wat het beste bij jou past.
Denk aan wat je doelen zijn: wil je spieropbouw, herstel na een training, of gewoon je dagelijkse eiwitinname aanvullen? Whey-eiwit is geweldig als je snel resultaat wilt, omdat het snel door je lichaam wordt opgenomen. Aan de andere kant, als je een langdurige bron van eiwitten zoekt, is caseïne misschien een betere keuze.
Plantaardige eiwitpoeders zijn ook populair, vooral als je een veganistische of lactosevrije optie wilt. Hier is het goed om te kijken naar de aminozuursamenstelling, omdat niet alle plantaardige eiwitten dezelfde kwaliteit bieden.
Daarnaast is het slim om te letten op andere voedingswaardes, zoals suikers en calorieën. Door al deze factoren te overwegen, kun je een eiwitpoeder vinden dat niet alleen lekker is, maar ook perfect aansluit bij jouw levensstijl en behoeften. Neem de tijd om te experimenteren en te ontdekken wat voor jou het beste werkt!